Ремонт и обслуживание автомобилей
VAG в Санкт-Петербурге
VAG в Санкт-Петербурге
с 1000 до 2000 - Ежедневно
8 (812) 425-30-09 Санкт-Петербург, Тамбовская улица, 80И
Выберите модель автомобиля
Цены на двигатель
| Наименование услуги | Wolksvagen | AUDI | Skoda |
|---|---|---|---|
| Чистка системы вентиляции картера (замена бачка) | 6000 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. |
| Обводный ремень — замена | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. |
| Турбина — съем/установка | от 14400 руб. | от 14400 руб. | от 14400 руб. |
| Двигатель в сборе — съем/установка | от 30000 руб. | от 30000 руб. | от 30000 руб. |
| Головка блока цилиндров (ГБЦ) — съем/установка | от 18000 руб. | от 18000 руб. | от 18000 руб. |
| Стабилизатор двигателя — замена | 600 руб. | 600 руб. | 600 руб. |
| Сальник распредвала — замена (ГРМ разобран) | 900 руб. | 900 руб. | 900 руб. |
| Сальник коленвала передний — замена (ГРМ разобран) | 900 руб. | 900 руб. | 900 руб. |
| Сальник коленвала задний — замена (КПП снята) | 1800 руб. | 1800 руб. | 1800 руб. |
| Прокладка поддона — замена | 6000 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. |
| Прокладка клапанной крышки — замена | 8400 руб. | 8400 руб. | 8400 руб. |
| Замена масла в ДВС и масляного фильтра | 1200 руб. | 1200 руб. | 1200 руб. |
| Дроссель — съем/установка/чистка | 3000 руб. | 3000 руб. | 3000 руб. |
| Вихревая заслонка — замена | 8400 руб. | 8400 руб. | 8400 руб. |
| Правая опора ДВС — замена | 2100 руб. | 2100 руб. | 2100 руб. |
| Нижняя опора двигателя — замена | 2400 руб. | 2400 руб. | 2400 руб. |
| Верхняя опора двигателя — замена (перепрессовка +600) | от 2100 руб. | от 2100 руб. | от 2100 руб. |
| EGR — съем/установка/чистка | 7200 руб. | 7200 руб. | 7200 руб. |
| Ремень ГРМ + ролики — замена | 6000 руб. | 6000 руб. | 6000 руб. |
| Фильтр воздушный — замена | 300 руб. | 300 руб. | 300 руб. |
