VAG в Санкт-Петербурге
Выберите модель автомобиля
Техническое обслуживание Audi A4
Услуги и цены
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Общий осмотр и диагностика автомобиля по 64 параметрам | бесплатно |
| Считывание кодов неисправностей | 600 |
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Стойка стабилизатора переднего — замена | 900 |
| Стабилизатор — замена | 6000 |
| Подрамник — снятие/установка | 6900 |
| Сайлентблок переднего рычага — замена (рычаг снят) | 2400 |
| Подшипник ступицы передней — замена | 3000 |
| Рычаг передней подвески — снятие/установка (замена) | 1800 |
| Амортизатор передний — снятие/установка (замена) | 2400 |
| Пружина передняя — замена (амортизатор снят) | 2400 |
| Шаровая опора — замена | 1800 |
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Стойка стабилизатора задняя — замена | 900 |
| Рычаг задней подвески — снятие/установка (замена) | 1800 |
| Верхний сайлентблок заднего верхнего рычага — замена | 4200 |
| Передний сайлентблок заднего продольного рычага — замена | 4200 |
| Подшипник задней ступицы — замена | 3000 |
| Задняя пружина — замена (2 шт.) | 2400 |
| Амортизатор задний — снятие/установка (замена) AWD* | 2400 |
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Рулевая тяга — замена | 1800 |
| Развал-схождение колес | 2400 |
| Пыльник рулевого механизма — замена | 1800 |
| Наконечник рулевой — замена | 1200 |
| Крестовина рулевого кардана — замена | 3000 |
| Рейка рулевого механизма — замена | 4800 |
| Жидкость гидроусилителя руля — замена | 1800 |
| Насос гидроусилителя — замена | 4200 |
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Шланг тормозной передний — замена | 1200 |
| Шланг тормозной задний — замена | 1200 |
| Тормозная жидкость — замена | 1800 |
| Суппорт передний — замена | 1800 |
| Суппорт задний — замена | 1800 |
| Тормозные колодки ручного тормоза — замена | 3000 |
| Задние колодки — замена (дисковые тормоза) | 1800 |
| Диск тормозной передний — замена (2 шт.) | 3000 |
| Диск тормозной задний — замена (не электро) 2 шт. | 3000 |
| Передние колодки — замена | 1800 |
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Замена масла в муфте Haldex вместе с заменой фильтра тонкой очистки и чистка фильтра грубой очистки | 4200 |
| Замена масла в муфте Haldex | 2400 |
| Угловая передача — съем/установка | 7200 |
| Карданный вал — съем/установка | 3000 |
| Пыльник привода, ШРУСа — замена (привод снят) | 1200 |
| Подвесной подшипник привода — замена (привод снят) | 1200 |
| Сальника привода — замена, привод снят | 1200 |
| C/у привода/полуоси — замена | 3000 |
| Замена масла в АКПП | 2700 |
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Чистка системы вентиляции картера (замена бачка) | 6000 |
| Обводный ремень — замена | 3000 |
| Турбина — съем/установка | 14400 |
| Двигатель в сборе — съем/установка | 30000 |
| Головка блока цилиндров (ГБЦ) — съем/установка | 18000 |
| Стабилизатор двигателя — замена | 600 |
| Сальник распредвала — замена (ГРМ разобран) | 900 |
| Сальник коленвала передний — замена (ГРМ разобран) | 900 |
| Сальник коленвала задний — замена (КПП снята) | 1800 |
| Прокладка поддона — замена | 6000 |
| Прокладка клапанной крышки — замена | 8400 |
| Замена масла в ДВС и масляного фильтра | 1200 |
| Дроссель — съем/установка/чистка | 3000 |
| Вихревая заслонка — замена | 8400 |
| Правая опора ДВС — замена | 2100 |
| Нижняя опора двигателя — замена | 2400 |
| Верхняя опора двигателя — замена (перепрессовка +600) | 2100 |
| EGR — съем/установка/чистка | 7200 |
| Ремень ГРМ + ролики — замена | 6000 |
| Фильтр воздушный — замена | 300 |
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Фильтр топливный — замена | 600 |
| Топливный бак — съем/установка (трансмиссия и подвеска снята) | 6000 |
| Бензонасос в бензобаке — замена | 7200 |
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Термостат — замена вставки | 4200 |
| Радиатор кондиционера — замена (без с/у пакета) | 3000 |
| Радиатор основной — замена | 7800 |
| Пакет радиаторов — снятие/установка | 12000 |
| Помпа — замена (ГРМ разобран) | 3600 |
| Охлаждающая жидкость — замена | 1800 |
| Вентилятор радиатора - замена | 2400 |
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Стартер — снятие/установка | 1800 |
| Свечи — замена | 1800 |
| Лампочка наружного освещения — замена | 600 |
| Генератор — снятие/установка | 3000 |
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Фильтр салона — замена | 600 |
| Заправка кондиционера | 3000 |
| Радиатор печки — замена | 4200 |
| Вентилятор печки — замена | 5400 |
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Балансировка 1-го колеса | 900 |
| Съем, установка 1-го колеса | 300 |
| Шиномонтаж 4 колеса + балансировка 15″ | 3000 |
| Шиномонтаж 4 колеса + балансировка 16" | 3000 |
| Шиномонтаж 4 колеса + балансировка 17" | 3600 |
| Шиномонтаж 4 колеса + балансировка 18" | 3600 |
Действующие специальные предложения или акции
Выберите свое авто
В автосервисе "VAG Гермес" мы предоставляем профессиональные услуги по диагностике, ремонту и сервисному обслуживанию Audi A4 в Санкт-Петербурге. Наша команда опытных специалистов обеспечивает высокое качество всех работ, что позволяет вашим автомобилям оставаться в идеальном состоянии.
Об автомобиле Audi A4
Ауди А4 – это прекрасный седан, который объединяет в себе элегантный дизайн и выдающиеся характеристики. Этот автомобиль славится своей высоким уровнем комфорта, надежностью и отличной управляемостью. Несмотря на его выдающиеся качества, данная модель требует регулярного технического обслуживания и диагностики, чтобы поддерживать высокие стандарты безопасности и производительности.
Почему стоит выбрать наше СТО
- Квалифицированные специалисты, которые имеют обширный опыт работы с автомобилями марки Audi.
- Современное оборудование для точной диагностики и ремонта вашего авто.
- Мы гарантируем высокое качество предоставляемых услуг и прозрачные расценки.
- Индивидуальный подход к каждому клиенту, учитывающий все ваши пожелания и потребности.
Запишитесь к нам
Не откладывайте заботу о вашем автомобиле на потом! Запишитесь на диагностику или ТО в автосервис "VAG Гермес", и мы готовы предложить вашему авто максимальную надежность и комфорт.
